| PVM018ER02AR1S315000000S | PVM045ER05CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A3150000AB | PVM045ER06CS2A315000000AB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C2302001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000C |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000C |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A315110000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C315110000AB | PVM045MR06CS20000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | Pvm 0 98er10gs02byc25200001a0a |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | PVM 0 98MR09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | Pvm 0 98er09gs02bya07000001a0a |
| PVM131ER10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C31520000EAB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23020000EAB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A2300001AB |
Versi tenang, dioptimalkan untuk 1000-1800 rpm (m)
Peringkat perpindahan, tekanan dan aliran pada 93 derajat (2 0 0 derajat f), Sae 10W oli, 1 bar absolute (0 psig) inlet
|
Seri Model
|
cm³/r (dalam³/r)
|
Nominal
|
Puncak**
|
l/mnt (USGPM) @ 1 bar inlet
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 r/mnt | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 r/mnt |
Versi tenang, dioptimalkan untuk 1000-1800 rpm (e)
Peringkat perpindahan, tekanan dan aliran pada 5 0 derajat (120 derajat f), minyak SAE 10W, 1 bar absolute (0 psig) inlet
|
Seri Model
|
cm³/r (dalam³/r) |
Nominal
|
Puncak**
|
@1800
r/mnt |
@1500 r/mnt |
@1200 r/mnt |
@1000 r/mnt |
Berat
kg (lb) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Seri Model | Pada stroke (msec) | Off Stroke (MSEC) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Versi Kecepatan Tinggi (M)
|
Seri Model
|
cm³/r (in³/r) |
Nominal
|
Puncak**
|
l/mnt (USGPM) @ 1 bar inlet |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 r/mnt |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 r/mnt |
Tag populer: PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM PUSTON PUMPER VICKERS OLEH DANFOSS, CHINA PVM141ER13GS2A DANFOSS PVM PUSTON PUMPER VICKERS oleh produsen Danfoss, pemasok, pabrik, pompa air, frekuensi variabel pompa, Impeller pompa, menghemat energi pompa, segel pompa, Pompa Motor Drive
